<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月26日の15:27に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tetsudo.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>鉄道解説所</title>
		<link><![CDATA[https://tetsudo.blog]]></link>
		<description><![CDATA[鉄道解説所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:25:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tetsudo.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/yahoo乗換案内ios版、ルート検索にシェアサイクル表示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/yahoo乗換案内ios版、ルート検索にシェアサイクル表示/]]></link>
			<title>Yahoo!乗換案内iOS版、ルート検索にシェアサイクル表示機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/suica25周年を記念し「suicaのペンギン」感謝のキャンペ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/suica25周年を記念し「suicaのペンギン」感謝のキャンペ/]]></link>
			<title>Suica25周年を記念し「Suicaのペンギン」感謝のキャンペーン「Penguin Years」を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/東京メトロ、「安全報告書2026」を発行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/東京メトロ、「安全報告書2026」を発行/]]></link>
			<title>東京メトロ、「安全報告書2026」を発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「パンタでgo！！-tx-3000系」が2026年8月28日より発売開始、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「パンタでgo！！-tx-3000系」が2026年8月28日より発売開始、/]]></link>
			<title>「パンタでGO！！ TX-3000系」が2026年8月28日より発売開始、つくばエクスプレスがシリーズ初登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/つくばエクスプレスの「お得なきっぷ」が2026年10月1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/つくばエクスプレスの「お得なきっぷ」が2026年10月1/]]></link>
			<title>つくばエクスプレスの「お得なきっぷ」が2026年10月1日よりQR乗車券に様式変更されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/産業用製品比較販売サービス「メトリー」、佐々-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/産業用製品比較販売サービス「メトリー」、佐々-4/]]></link>
			<title>産業用製品比較販売サービス「メトリー」、佐々木希さんを起用した新広告を京王電鉄全線で掲出開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/東京駅前八重洲の路地がまちのシンボルに-「t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/東京駅前八重洲の路地がまちのシンボルに-「t/]]></link>
			<title>東京駅前八重洲の路地が“まちのシンボル”に 「TOKYO BLOCKS PARK！2026 〜路地で夕涼み〜」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日立製作所、社会インフラ現場の障害対応を迅速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日立製作所、社会インフラ現場の障害対応を迅速/]]></link>
			<title>日立製作所、社会インフラ現場の障害対応を迅速化する「現場状況共有システム」プロトタイプを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/電動車いす・介助アシスト・歩行器の1台3役「e-buddy」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/電動車いす・介助アシスト・歩行器の1台3役「e-buddy」/]]></link>
			<title>電動車いす・介助アシスト・歩行器の1台3役「e-Buddy」新登場、免許不要で歩道から店内・電車まで移動可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/東急セキュリティが現場dxアプリ「connecteam」を全拠点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/東急セキュリティが現場dxアプリ「connecteam」を全拠点/]]></link>
			<title>東急セキュリティが現場DXアプリ「Connecteam」を全拠点展開し、警備員の育成・定着率を大幅改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道シミュレーション最新作『train-sim-world-7』が9月16日に発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道シミュレーション最新作『train-sim-world-7』が9月16日に発/]]></link>
			<title>鉄道シミュレーション最新作『Train Sim World 7』が9月16日に発売決定！新たな路線、車両、そして多彩な新機能が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/12年目の連携！「ロマンシング佐賀2026」10月12日開幕、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/12年目の連携！「ロマンシング佐賀2026」10月12日開幕、/]]></link>
			<title>12年目の連携！「ロマンシング佐賀2026」10月12日開幕、佐賀の本物の“技”をテーマに多彩な企画を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/find、「スタートアップワールドカップ2026」九州予選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/find、「スタートアップワールドカップ2026」九州予選/]]></link>
			<title>find、「スタートアップワールドカップ2026」九州予選のファイナリストに選出されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/株式会社theグローバル社、大阪市北区大淀南で事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/株式会社theグローバル社、大阪市北区大淀南で事/]]></link>
			<title>株式会社THEグローバル社、大阪市北区大淀南で事業用地を取得し分譲マンション開発を予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京阪電車「大津線感謝祭2026」が11月7日に開催、錦織/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京阪電車「大津線感謝祭2026」が11月7日に開催、錦織/]]></link>
			<title>京阪電車「大津線感謝祭2026」が11月7日に開催、錦織車庫で運転体験など多数のイベント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/車載型ケーブル故障位置特定装置の世界市場、2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/車載型ケーブル故障位置特定装置の世界市場、2032/]]></link>
			<title>車載型ケーブル故障位置特定装置の世界市場、2032年には3億3700万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ゼンリン、「生活道路」法定速度引き下げの法改/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ゼンリン、「生活道路」法定速度引き下げの法改/]]></link>
			<title>ゼンリン、「生活道路」法定速度引き下げの法改正に対応しネットワークデータを更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 12:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/相模鉄道、グラフィックカー第1号「ほほえみ号」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/相模鉄道、グラフィックカー第1号「ほほえみ号」/]]></link>
			<title>相模鉄道、グラフィックカー第1号「ほほえみ号」ラッピングトレインを8月30日より運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/westerアプリが大きくパワーアップ！～大阪モノレー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/westerアプリが大きくパワーアップ！～大阪モノレー/]]></link>
			<title>WESTERアプリが大きくパワーアップ！～大阪モノレール全駅での「マイ駅」登録を開始！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/フレキシブル端子市場、2032年には7-81億米ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/フレキシブル端子市場、2032年には7-81億米ドル規模へ/]]></link>
			<title>フレキシブル端子市場、2032年には7.81億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/回生ブレーキカップリングの世界市場、2032年には55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/回生ブレーキカップリングの世界市場、2032年には55/]]></link>
			<title>回生ブレーキカップリングの世界市場、2032年には55億800万米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/『勝利の女神：nikke』x京都市＆jr東海、コラボレー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/『勝利の女神：nikke』x京都市＆jr東海、コラボレー/]]></link>
			<title>『勝利の女神：NIKKE』×京都市＆JR東海、コラボレーション第2弾始動！京都周遊と新幹線で楽しむ特別企画を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「天神・博多-乗レール買エールチケット」第6弾が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「天神・博多-乗レール買エールチケット」第6弾が/]]></link>
			<title>「天神・博多 乗レール買エールチケット」第6弾が販売されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 21:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/甲子園エリアでai自動運転evバスの実証実験が拡大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/甲子園エリアでai自動運転evバスの実証実験が拡大/]]></link>
			<title>甲子園エリアでAI自動運転EVバスの実証実験が拡大、レベル4認可取得へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/2026年9月27日、阪急箕面線が不発弾処理のため運転休/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/2026年9月27日、阪急箕面線が不発弾処理のため運転休/]]></link>
			<title>2026年9月27日、阪急箕面線が不発弾処理のため運転休止、箕面駅も閉鎖されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/高度道路交通システム（its）市場、2032年には970億7000万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/高度道路交通システム（its）市場、2032年には970億7000万/]]></link>
			<title>高度道路交通システム（ITS）市場、2032年には970億7,000万米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/セントラル空調用エンドユニットの世界市場、2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/セントラル空調用エンドユニットの世界市場、2032/]]></link>
			<title>セントラル空調用エンドユニットの世界市場、2032年には36億米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 04:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr東海marketに「嵯峨野観光鉄道」「富山地方鉄道」「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr東海marketに「嵯峨野観光鉄道」「富山地方鉄道」「/]]></link>
			<title>JR東海MARKETに「嵯峨野観光鉄道」「富山地方鉄道」「東濃鉄道」が新規出店！オリジナルグッズや鉄道廃品を販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/不発弾処理に伴い2026年9月27日阪急箕面線が運転休止/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/不発弾処理に伴い2026年9月27日阪急箕面線が運転休止/]]></link>
			<title>不発弾処理に伴い2026年9月27日阪急箕面線が運転休止、箕面駅が閉鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/smc複合材製ケーブルトラフの世界市場、2032年には4億64/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/smc複合材製ケーブルトラフの世界市場、2032年には4億64/]]></link>
			<title>SMC複合材製ケーブルトラフの世界市場、2032年には4億6,400万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 02:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京阪電車2200系・2400系・2600系車両の引退記念企画を実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京阪電車2200系・2400系・2600系車両の引退記念企画を実/]]></link>
			<title>京阪電車2200系・2400系・2600系車両の引退記念企画を実施、昭和から令和を駆け抜けた車両たちに感謝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/工業用ウレタンホイール・キャスターの世界市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/工業用ウレタンホイール・キャスターの世界市場/]]></link>
			<title>工業用ウレタンホイール・キャスターの世界市場、2032年には10億米ドル規模に成長予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 07:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/油圧式レールリフティング・ライニングマシンの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/油圧式レールリフティング・ライニングマシンの/]]></link>
			<title>油圧式レールリフティング・ライニングマシンの世界市場、2032年には43億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/産業用製品比較販売サービス「metoree」が佐々木希さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/産業用製品比較販売サービス「metoree」が佐々木希さ/]]></link>
			<title>産業用製品比較販売サービス「Metoree」が佐々木希さんを起用した新広告を小田急線全線で掲出開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【dmm-地方創生】高知県馬路村「魚梁瀬森林鉄道」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【dmm-地方創生】高知県馬路村「魚梁瀬森林鉄道」/]]></link>
			<title>【DMM 地方創生】高知県馬路村「魚梁瀬森林鉄道」の保存プロジェクトをDMMがサポート、クラウドファンディングを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/トンネル欠陥検査装置の世界市場、2032年には7750万米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/トンネル欠陥検査装置の世界市場、2032年には7750万米/]]></link>
			<title>トンネル欠陥検査装置の世界市場、2032年には7,750万米ドルに拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 00:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/出前館、渋谷区笹塚エリアで自律走行ロボットを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/出前館、渋谷区笹塚エリアで自律走行ロボットを/]]></link>
			<title>出前館、渋谷区笹塚エリアで自律走行ロボットを活用したフードデリバリー実証を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 04:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【新刊案内】cfrpの用途別市場動向とビジネス戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【新刊案内】cfrpの用途別市場動向とビジネス戦略/]]></link>
			<title>【新刊案内】CFRPの用途別市場動向とビジネス戦略～採用条件・環境規制・認証から読み解くバリューチェーンの再構築～が発刊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/横浜市営地下鉄へ「落とし物クラウドfind」-導入！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/横浜市営地下鉄へ「落とし物クラウドfind」-導入！/]]></link>
			<title>横浜市営地下鉄へ「落とし物クラウドfind」 導入！〜AIを活用したお忘れ物検索サービスがスタート〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/povo-data-oasisが「西武鉄道」「東京都交通局」など9事業者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/povo-data-oasisが「西武鉄道」「東京都交通局」など9事業者/]]></link>
			<title>povo Data Oasisが「西武鉄道」「東京都交通局」など9事業者で全駅利用可能に、合計20事業者へ拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道サイバーセキュリティ市場、2032年までに211億米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道サイバーセキュリティ市場、2032年までに211億米/]]></link>
			<title>鉄道サイバーセキュリティ市場、2032年までに211億米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/アニメ「リラックマ」と北海道の鉄道がコラボ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/アニメ「リラックマ」と北海道の鉄道がコラボ！/]]></link>
			<title>アニメ「リラックマ」と北海道の鉄道がコラボ！デジタルスタンプラリーで「ごゆるり旅」を楽しもう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/クラプロックス、都営地下鉄新宿線でマタニティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/クラプロックス、都営地下鉄新宿線でマタニティ/]]></link>
			<title>クラプロックス、都営地下鉄新宿線でマタニティマーク認知向上を支援する協賛広告を掲出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/紙の電車編成表が手に入る『鉄道ダイヤ情報』2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/紙の電車編成表が手に入る『鉄道ダイヤ情報』2026/]]></link>
			<title>紙の電車編成表が手に入る『鉄道ダイヤ情報』2026年10月号が8月21日に発売、E233系20周年特集も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/マクニカ、三重県四日市市で自動運転evバスの7回/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/マクニカ、三重県四日市市で自動運転evバスの7回/]]></link>
			<title>マクニカ、三重県四日市市で自動運転EVバスの7回目実証実験を開始 &#8211; 定常運行と賑わい創出を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/伊賀鉄道が2026年度「つり革オーナー」を募集開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/伊賀鉄道が2026年度「つり革オーナー」を募集開始/]]></link>
			<title>伊賀鉄道が2026年度「つり革オーナー」を募集開始、地域鉄道の維持を支援します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 02:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/山深い秘境から都会の秘境まで、鉄道で「秘境感/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/山深い秘境から都会の秘境まで、鉄道で「秘境感/]]></link>
			<title>山深い秘境から都会の秘境まで、鉄道で「秘境感」を味わう旅へ『旅と鉄道』2026年10月号が発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 02:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/285系寝台特急「サンライズ」を徹底特集！『j-train』vol-103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/285系寝台特急「サンライズ」を徹底特集！『j-train』vol-103/]]></link>
			<title>285系寝台特急「サンライズ」を徹底特集！『J train』Vol.103が発刊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 02:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道・旅行メディア「トレたび」がjr発足40周年プ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道・旅行メディア「トレたび」がjr発足40周年プ/]]></link>
			<title>鉄道・旅行メディア「トレたび」がJR発足40周年プレキャンペーンを開始、モナキ・サカイJr.さんもコメント寄稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/icカード用mcuの世界市場、2032年には106億4000万米ドル規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/icカード用mcuの世界市場、2032年には106億4000万米ドル規模/]]></link>
			<title>ICカード用MCUの世界市場、2032年には106億4000万米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
