<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月15日の16:55に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tetsudo.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>鉄道解説所</title>
		<link><![CDATA[https://tetsudo.blog]]></link>
		<description><![CDATA[鉄道解説所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:55:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tetsudo.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【夏休み特別企画】親子で見て・触れて・感じる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【夏休み特別企画】親子で見て・触れて・感じる/]]></link>
			<title>【夏休み特別企画】親子で見て・触れて・感じる「1700系の魅力を学ぼう！」を開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「櫻坂46と、鉄道で旅しよう。」jr東日本グループ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「櫻坂46と、鉄道で旅しよう。」jr東日本グループ/]]></link>
			<title>「櫻坂46と、鉄道で旅しよう。」JR東日本グループが新潟・長野・庄内エリアでコラボ企画を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/『刃牙』シリーズ35周年記念！地上最強の電車マナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/『刃牙』シリーズ35周年記念！地上最強の電車マナ/]]></link>
			<title>『刃牙』シリーズ35周年記念！地上最強の電車マナー講座が開催、鉄道会社の枠を超えマナー啓発ポスターを展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr東日本とkadokawaが武蔵野線沿線活性化プロジェクトを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr東日本とkadokawaが武蔵野線沿線活性化プロジェクトを/]]></link>
			<title>JR東日本とKADOKAWAが武蔵野線沿線活性化プロジェクトを始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/b3優勝「立川ダイス」のラッピング電動シートボー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/b3優勝「立川ダイス」のラッピング電動シートボー/]]></link>
			<title>B3優勝「立川ダイス」のラッピング電動シートボード、東京都立川市で運用開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「山の日-エキタグスタンプラリー」開催、近鉄沿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「山の日-エキタグスタンプラリー」開催、近鉄沿/]]></link>
			<title>「山の日 エキタグスタンプラリー」開催、近鉄沿線の「山」がつく駅を巡る旅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/全国モノレール6社が「鉄印帳デジタル」に参加！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/全国モノレール6社が「鉄印帳デジタル」に参加！/]]></link>
			<title>全国モノレール6社が「鉄印帳デジタル」に参加！スタンプラリー「MONORAIL QUEST」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/小田急百貨店町田店が開店50周年記念「エンジョイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/小田急百貨店町田店が開店50周年記念「エンジョイ/]]></link>
			<title>小田急百貨店町田店が開店50周年記念「エンジョイ！夏休み＠マチダ」開催、限定コラボや地域連携企画を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/嵐電の昭和46年製レトロ車両「モボ301形301号車」の精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/嵐電の昭和46年製レトロ車両「モボ301形301号車」の精/]]></link>
			<title>嵐電の昭和46年製レトロ車両「モボ301形301号車」の精密アクリル模型が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/叡山電鉄が2026年8月1日に「運転体験会」を開催、本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/叡山電鉄が2026年8月1日に「運転体験会」を開催、本/]]></link>
			<title>叡山電鉄が2026年8月1日に「運転体験会」を開催、本物の電車を運転できる貴重な機会を提供します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【新潟県上越市】松田ペットxえちごトキめき鉄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/【新潟県上越市】松田ペットxえちごトキめき鉄/]]></link>
			<title>【新潟県上越市】松田ペット×えちごトキめき鉄道×道の駅うみてらす名立が連携！「うみてらす名立 サマーフェスタ2026」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「メルカリ」データが明かす、2026年版ご当地の「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「メルカリ」データが明かす、2026年版ご当地の「/]]></link>
			<title>「メルカリ」データが明かす、2026年版ご当地の「売りがち買いがち」事情とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/三相プログラマブル電源の世界市場、2032年には6億4700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/三相プログラマブル電源の世界市場、2032年には6億4700/]]></link>
			<title>三相プログラマブル電源の世界市場、2032年には6億4700万米ドル規模へ拡大予測 &#8211; 最新分析レポートが発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/株式会社えねこ、都営地下鉄で吊手広告を掲出-住/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/株式会社えねこ、都営地下鉄で吊手広告を掲出-住/]]></link>
			<title>株式会社えねこ、都営地下鉄で吊手広告を掲出 住まいの総合コンサルティング事業の認知拡大へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr東日本グループ、ゼロカーボンへの取り組みを加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr東日本グループ、ゼロカーボンへの取り組みを加/]]></link>
			<title>JR東日本グループ、ゼロカーボンへの取り組みを加速 水素利活用でライフスタイル変革を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/新幹線専用検測車を更新、新技術導入でより安全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/新幹線専用検測車を更新、新技術導入でより安全/]]></link>
			<title>新幹線専用検測車を更新、新技術導入でより安全・安心な高速輸送サービスを実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/相模鉄道、二俣川駅周辺開業100周年記念企画展「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/相模鉄道、二俣川駅周辺開業100周年記念企画展「/]]></link>
			<title>相模鉄道、二俣川駅周辺開業100周年記念企画展「二俣川100年の記憶」に協力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「13代目そうにゃんトレイン記念入場券」が7月15日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「13代目そうにゃんトレイン記念入場券」が7月15日/]]></link>
			<title>「13代目そうにゃんトレイン記念入場券」が7月15日より先行販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr九州、「こどもぼうけんきっぷ限定スタンプラリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr九州、「こどもぼうけんきっぷ限定スタンプラリ/]]></link>
			<title>JR九州、「こどもぼうけんきっぷ限定スタンプラリー」を開催！夏休みに思い出を作ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/筑豊電気鉄道、開業70周年記念し新型車両「7000形」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/筑豊電気鉄道、開業70周年記念し新型車両「7000形」/]]></link>
			<title>筑豊電気鉄道、開業70周年記念し新型車両「7000形」を2027年3月に導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/多芯電線・ケーブルの世界市場、2032年には878億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/多芯電線・ケーブルの世界市場、2032年には878億米ド/]]></link>
			<title>多芯電線・ケーブルの世界市場、2032年には878億米ドル規模へ拡大予測 &#8211; 新たな分析レポート発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ハローキティバス、新岡山港で初お披露目！両備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ハローキティバス、新岡山港で初お披露目！両備/]]></link>
			<title>ハローキティバス、新岡山港で初お披露目！両備グループとのコラボで「岡山の街でワクワク」をテーマに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/南海電鉄と日立、疑似量子コンピューター技術で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/南海電鉄と日立、疑似量子コンピューター技術で/]]></link>
			<title>南海電鉄と日立、疑似量子コンピューター技術で乗務員・車両運用計画を自動作成へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr西日本グループ「バーチャル広島駅-2-u」にて1500名超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/jr西日本グループ「バーチャル広島駅-2-u」にて1500名超/]]></link>
			<title>JR西日本グループ「バーチャル広島駅 2.u」にて1,500名超が参加する大型トークイベントが開催されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ポッポの丘へのアクセスがより手軽に！日帰りミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ポッポの丘へのアクセスがより手軽に！日帰りミ/]]></link>
			<title>ポッポの丘へのアクセスがより手軽に！日帰りミニバスツアーが開催されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ハイパーループ技術市場、2032年までに129億1000万米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ハイパーループ技術市場、2032年までに129億1000万米ド/]]></link>
			<title>ハイパーループ技術市場、2032年までに129億1,000万米ドル規模へ拡大と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 11:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/軌道占有検知システムの世界市場（2026年～2032年）、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/軌道占有検知システムの世界市場（2026年～2032年）、/]]></link>
			<title>軌道占有検知システムの世界市場（2026年～2032年）、市場規模（車軸カウンター、軌道回路、その他）・分析レポートを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/伸縮式車椅子用スロープの世界市場、2032年に3億米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/伸縮式車椅子用スロープの世界市場、2032年に3億米/]]></link>
			<title>伸縮式車椅子用スロープの世界市場、2032年に3億米ドル超へ成長予測 &#8211; アクセシビリティ需要が市場を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/超広帯域（uwb）市場、2031年までに38億米ドル規模へ成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/超広帯域（uwb）市場、2031年までに38億米ドル規模へ成/]]></link>
			<title>超広帯域（UWB）市場、2031年までに38億米ドル規模へ成長予測 &#8211; グローバルインフォメーションが新レポート販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/耳の痛みや落下を解決、オープンイヤーxネック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/耳の痛みや落下を解決、オープンイヤーxネック/]]></link>
			<title>耳の痛みや落下を解決、オープンイヤー×ネックバンド設計のイヤホンが登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「鉄道買取は鉄道本舗」が長良川鉄道-美濃太田駅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「鉄道買取は鉄道本舗」が長良川鉄道-美濃太田駅/]]></link>
			<title>「鉄道買取は鉄道本舗」が長良川鉄道 美濃太田駅の副駅名に決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日立製作所、移動制約者ご案内業務支援サービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日立製作所、移動制約者ご案内業務支援サービス/]]></link>
			<title>日立製作所、移動制約者ご案内業務支援サービスに「乗務員向けオプション機能」を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京阪電車と「全スーパー戦隊展-in-ひらかたパーク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京阪電車と「全スーパー戦隊展-in-ひらかたパーク/]]></link>
			<title>京阪電車と「全スーパー戦隊展 in ひらかたパーク」がコラボ、特別列車運行やクイズラリーを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/水性塗料用添加剤市場、2035年には約91億米ドル規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/水性塗料用添加剤市場、2035年には約91億米ドル規模/]]></link>
			<title>水性塗料用添加剤市場、2035年には約91億米ドル規模に成長予測 – SDKI Inc.調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/株式会社マーケットリサーチセンター、「生産量/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/株式会社マーケットリサーチセンター、「生産量/]]></link>
			<title>株式会社マーケットリサーチセンター、「生産量監視システム」の世界市場調査レポートを発表 – 2032年には11億米ドル超に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/宿泊施設向け一元管理システム「らく通with」が独/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/宿泊施設向け一元管理システム「らく通with」が独/]]></link>
			<title>宿泊施設向け一元管理システム「らく通with」が独自予約システム「Be.」と連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/箱根登山電車100形車両引退記念企画第2弾！令和8年8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/箱根登山電車100形車両引退記念企画第2弾！令和8年8/]]></link>
			<title>箱根登山電車100形車両引退記念企画第2弾！令和8年8月8日記念入場券とオリジナルグッズが発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 02:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/阪急三番街・hep-fiveなど阪急阪神ビルマネジメントの15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/阪急三番街・hep-fiveなど阪急阪神ビルマネジメントの15/]]></link>
			<title>阪急三番街・HEP FIVEなど阪急阪神ビルマネジメントの15施設に「落とし物クラウドfind」導入、AI活用で忘れ物検索サービス開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 02:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/路面電車車両の世界市場、2032年には57億7900万米ドル規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/路面電車車両の世界市場、2032年には57億7900万米ドル規/]]></link>
			<title>路面電車車両の世界市場、2032年には57億7900万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/igbtパワーデバイスの世界市場、2032年には180億米ドル規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/igbtパワーデバイスの世界市場、2032年には180億米ドル規/]]></link>
			<title>IGBTパワーデバイスの世界市場、2032年には180億米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 16:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/油圧式レールクランプの世界市場、2032年には5億2200万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/油圧式レールクランプの世界市場、2032年には5億2200万/]]></link>
			<title>油圧式レールクランプの世界市場、2032年には5億2,200万米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「俺クロx京急」コラボ企画の全容が公開！ラッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/「俺クロx京急」コラボ企画の全容が公開！ラッ/]]></link>
			<title>「俺クロ×京急」コラボ企画の全容が公開！ラッピング列車や限定グッズなど追加情報が解禁されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/巻線電力抵抗器の世界市場、2032年には13億米ドル超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/巻線電力抵抗器の世界市場、2032年には13億米ドル超/]]></link>
			<title>巻線電力抵抗器の世界市場、2032年には13億米ドル超に拡大予測 &#8211; 新エネルギー車や再生可能エネルギーが成長を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日本の乗客情報システム市場、2035年までに33-9億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日本の乗客情報システム市場、2035年までに33-9億米ド/]]></link>
			<title>日本の乗客情報システム市場、2035年までに33.9億米ドルに成長予測 &#8211; 次世代スマート交通インフラへの投資が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道用ポイント機試験装置の世界市場、2032年には854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/鉄道用ポイント機試験装置の世界市場、2032年には854/]]></link>
			<title>鉄道用ポイント機試験装置の世界市場、2032年には854万米ドル規模へ成長と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ヤマサ醤油、北海道で「大泉涼、はじめました」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/ヤマサ醤油、北海道で「大泉涼、はじめました」/]]></link>
			<title>ヤマサ醤油、北海道で「大泉涼、はじめました」交通広告を展開 大泉洋さんを起用し夏の涼味を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/txと東武アーバンパークラインが「パウ・パトロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/txと東武アーバンパークラインが「パウ・パトロー/]]></link>
			<title>TXと東武アーバンパークラインが「パウ・パトロール&#x2122;」スタンプラリーを共催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 21:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京成電鉄、新型有料特急「3900形」の愛称を募集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京成電鉄、新型有料特急「3900形」の愛称を募集/]]></link>
			<title>京成電鉄、新型有料特急「3900形」の愛称を募集 — 都心と成田空港を最速30分台で結ぶ新車両</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 21:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京都鉄道博物館10周年記念！小島よしお氏が夏・秋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/京都鉄道博物館10周年記念！小島よしお氏が夏・秋/]]></link>
			<title>京都鉄道博物館10周年記念！小島よしお氏が夏・秋イベントアンバサダーに就任、「アソビュー！」で前売りチケット販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日本トラクター市場、2035年には68億7830万米ドルへ成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tetsudo.blog/news/日本トラクター市場、2035年には68億7830万米ドルへ成長/]]></link>
			<title>日本トラクター市場、2035年には68億7,830万米ドルへ成長予測。スマート農業・自動運転トラクターが牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
